Palmarès et classements
Classements 2019
© KIM CARITOUX
Vainqueur de l'épreuve : Benoit COSNEFROY (AG2R LA MONDIALE)
Challenge Cadoudal : Jérémy LEVEAU (DELKO MARSEILLE PROVENCE)
Sprint Intermédiaire : Jérémy LEVEAU (DELKO MARSEILLE PROVENCE)
Meilleur Breton : Warren BARGUIL (TEAM ARKÉA-SAMSIC)
Meilleur Morbihannais : Warren BARGUIL (TEAM ARKÉA-SAMSIC)
Le classement complet de l'édition 2019 ici
Palmarès
|
Voici plus de 40 ans que la commune de Plumelec accueille les meilleurs cyclistes français et étrangers. La difficulté du circuit et le prestige de ces épreuves ont permis aux plus grands coureurs cyclistes de s’imposer au sommet de la fameuse côte de Cadoudal. |
Palmarès
|
Palmarès
|
|||
1974 | PINGEON | 1990 | MUSEEUW | |
1975 | TALBOURDET | 1991 | CORNILLET | |
1976 | ALBAN | 1992 | DE CLERCQ | |
1977 | CHALMEL | 1993 | WÜST | |
1978 | MARTIN | 1994 | DE CLERQ | |
1980 | MUSELET | 1995 | MOREAU | |
1981 | ALBAN | 1996 | CAPIOT | |
1982 | DE VOGHT | 1997 | AGNOLUTTO | |
1983 | FIGNON | 1998 | DESBIENS | |
1984 | BAZZO | 1999 | HALGAND | |
1985 | MADIOT | 2000 | HALGAND | |
1986 | DUCLOS-LASSALLE | 2001 | MAIGNAN | |
1987 | WELTZ | 2002 | LEFEVRE | |
1988 | BRUN | 2003 | VOGONDY | |
2004 | VOECKLER | |||
Palmarès du Grand Prix de Plumelec - Morbihan |
||||
2006 | HERVE | 2017 | VUILLERMOZ | |
2007 | GERRANS | 2018 | PASQUALON | |
2008 | VOECLKER | 2019 | COSNEFROY | |
2009 | GALLAND | |||
2010 | SULZBERGER | |||
2011 | GEORGES | |||
2012 | SIMON | |||
2013 | DUMOULIN | |||
2014 | SIMON | |||
2015 | VUILLERMOZ | |||
2016 | DUMOULIN | |||
Nos autres événements professionnels organisés à Plumelec
Le Tour de France
|
Les Championnats de France professionnels |
|||
1982 | TI-RALEIGHT | 1973 | THEVENET | |
1985 | HINAULT | 1979 | BERLAND | |
1997 | ZABEL | 2003 | ROUS | |
2008 | VALVERDE | |||
2015 | BMC | |||
Les championnats d'Europe professionnels |
|
2016 | SAGAN |
![]() |
![]() |
![]() |